Descriere
Lichidele și electroliții (în principal sodiul) sunt esențiali pentru o hidratare optimă. Pe măsură ce pierderile de transpirație cresc, crește și nevoia de a înlocui lichidele și electroliții. Prin urmare, băuturile noastre pentru sport conțin un amestec de electroliți cu 400 mg de sodiu. Când folosiți băuturile noastre pentru sport, înlocuiți electroliții care se pierd prin transpirație.
În timpul efortului, absorbția glucozei din intestin în fluxul sanguin este limitată la aproximativ 60-70 g pe oră. Cu toate acestea, prin adăugarea de fructoză la glucoză, cantitatea totală de carbohidrați care poate fi absorbită poate fi crescută la cel puțin 90 g pe oră, atunci când este combinată cu antrenamentul „intestinal” obișnuit. Prin urmare, un raport de carbohidrați 2:1 folosește eficient ambele căi de absorbție. În plus, datorită îndulcirii ridicate a fructozei, un raport de carbohidrați de 2:1 atinge cel mai bun echilibru între alimentarea eficientă cu combustibil și gust deosebit.
Valori nutritionale coacaze
Valori nutritionale | 100 g | 33 g (1 portie) |
---|---|---|
Energie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Grasimi | 0 g | 0 g |
din care saturate | 0 g | 0 g |
Carbohidrati | 92 g | 30 g |
din care zaharuri | 64 g | 21 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sare* | 3.1 g | 1.0 g |
Alti nutrienti | 100 g | 33 g (1 portie) |
---|---|---|
Calciu | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Clorura | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magneziu | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Potasiu | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
Valori nutritionale | 100 g | 33 g (1 portie) |
---|---|---|
Energie | 1567 kJoule | 517 kJoule |
369 Kcal | 122 Kcal | |
Grasimi | 0 g | 0 g |
din care saturate | 0 g | 0 g |
Carbohidrati | 92 g | 30 g |
din care zaharuri | 63 g | 21 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sare* | 3.1 g | 1.0 g |
Alti nutrienti | 100 g | 33 g (1 portie) |
---|---|---|
Calciu | 182 mg | 60 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Clorura | 1370 mg | 452 mg |
(171%**) | (57%**) | |
Magneziu | 85 mg | 28 mg |
(23%**) | (7.5%**) | |
Potasiu | 455 mg | 150 mg |
(23%**) | (7.5%**) |
**Aport de referință
Fara gluten Da
Vegetarian Da
Vegan Da
Fara lactoza Da
Recenzii
Nu există recenzii până acum.