Descriere
Un baton de nugat moale realizat fie cu merișoare, bucăți de lămâie ,fistic sau cafea pentru o experiență gustativă răsfățătoare. Compact și convenabil în timpul celor mai intense sesiuni de antrenament și competiții.
Disponibil în 4 arome gustoase cu aromă naturală și merișoare/lămâie/cafea/fistic
Merisoare:
Valori nutritionale | 100 g | 1 baton (35g) |
---|---|---|
Energie | 1789 kJoule | 626 kJoule |
423 Kcal | 148 Kcal | |
Grasimi | 6.8 g | 2.4 g |
din care saturate | 0.5 g | 0.2 g |
Carbohidrati | 87 g | 30 g |
din care zaharuri | 63 g | 22 g |
Fibre | 2.1 g | 0.7 g |
Proteine | 3.2 g | 1.1 g |
Sare* | 0.02 g | 0.01 g |
*Calculat ca conținut de sodiu x 2,5
Fistic:
Valori nutritionale | 100 g | 1 baton (35g) |
---|---|---|
Energie | 1844 kJoule | 645 kJoule |
436 Kcal | 153 Kcal | |
Grasimi | 8.4 g | 3.0 g |
din care saturate | 0.7 g | 0.2 g |
Carbohidrati | 86 g | 30 g |
din care zaharuri | 62 g | 22 g |
Fibre | 1.4 g | 0.5 g |
Proteine | 1.0 g | 1.4 g |
Sare* | 0.03 g | 0.01 g |
Valori nutritionale | 100 g | 1 baton (35g) |
---|---|---|
Energie | 1849 kJoule | 647 kJoule |
437 Kcal | 153 Kcal | |
Grasimi | 8.7 g | 3.1 g |
din care saturate | 0.7 g | 0.2 g |
Carbohidrati | 85 g | 30 g |
din care zaharuri | 62 g | 22 g |
Fibre | 1.6 g | 0.6 g |
Proteine | 4.4 g | 1.5 g |
Sare* | 0.05 g | 0.02 g |
Valori nutritionale | 100 g | 1 baton (35g) |
---|---|---|
Energie | 1741 kJoule | 609 kJoule |
416 Kcal | 146 Kcal | |
Grasimi | 6.5 g | 2.3 g |
din care saturate | 0.5 g | 0.2 g |
Carbohidrati | 86 g | 30 g |
din care zaharuri | 63 g | 22 g |
Fibre | 1.6 g | 0.6 g |
Proteine | 3.1 g | 1.1 g |
Sare* | 0.06 g | 0.02 g |
Luați 1-2 batoane pe oră în timpul exercițiilor fizice.
Mai multe informații
Fara gluten Da
Greutate 210g
Vegetarian Da
Fara lactoza Da
Recenzii
Nu există recenzii până acum.